Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Conhecendo o DIGSI 4.82 https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=11&t=71 |
Página 1 de 1 |
Autor: | michelrdc [ 04 Ago 2010, 13:03 ] |
Assunto do Tópico: | Conhecendo o DIGSI 4.82 |
DIGSI 4.82 - Siemens O DIGSI 4.82 é um poderoso programa, do fabricante SIEMENS, onde é possível criar e configurar relés e sistemas, PLC´s, entre outros. Ajustes, lógicas, edição de displays e o gerenciamento dos dispositivos são feitos de forma integrada, facilitando o trabalho dos engenheiros e técnicos. O programa está dividido em DIGSI Manager, DIGSI, Simatic CFC e Display Editor. Vejamos alguns detalhes de cada um: DIGSI Manager : É o ambiente onde são criados a topologia do projeto e os equipamentos a serem utilizados. É o ponto de partida para o acesso à algum dispositivo em particular ou para algum dos demais softwares do pacote. Anexo: tela DIGSI Manager.JPG [ 56.21 KiB | Visualizado 5038 vezes ] DIGSI : É o local onde são configurados os parâmetros dos relés, capturados dados de ocorrências e realizadas leituras de grandezas. São disponibilizadas informações sobre o estado atual do relé, quais foram as últimas faltas, oscilografias, log de eventos, entre outros. Anexo: tela DIGSI.JPG [ 58.29 KiB | Visualizado 5038 vezes ] Simatic CFC (Continuous Function Chart) : É o software utilizado para a criação e edição dos blocos lógicos, aplicados às funções de proteção e controle dos relés. É ligado diretamente com o DIGSI, através da Matriz de configuração. Anexo: tela CFC.JPG [ 99.15 KiB | Visualizado 5038 vezes ] Display Editor: Software para edição de telas ref. aos diagramas unifilares, medições e comandos dos equipamentos protegidos. Pode-se criar uma réplica do unifilar da SE onde encontra-se o equipamento, facilitando a compreensão do operador ou do mantenedor na hora da intervenção. Este recurso está disponível em alguns modelos apenas. Anexo: tela Display editor.JPG [ 107.67 KiB | Visualizado 5038 vezes ] Com esses softwares, é possível gerenciar todos os dispositivos Siemens em uma instalação. Nas próximas postagens mais detalhes sobre cada um desses recursos. Créditos: Luiz Henrique Oliveira Fonte: http://www.slcpdigital.blogspot.com/ |
Autor: | michelrdc [ 04 Ago 2010, 15:54 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Conhecendo o DIGSI 4.82 |
Como adicionar um relé Siemens em um projeto DIGSI? Cada software desse segmento possui uma particularidade em relação a esse tópico. No DIGSI, é relativamente simples para incluirmos um novo dispositivo em um projeto. É bastante comum precisarmos realizar esse procedimento em obras, comissionamentos ou até em bancadas, pois é o caminho para que tenhamos total acesso aos ajustes e configurações dos relés. Há uma seleção de telas que registra todos os passos necessários até a conclusão da tarefa. Vejamos: Passo 1: Anotar o MLFB (Código do Produto) Esse código consta na lateral do dispositivo e nos informa as características de hardware do mesmo. Vou usar para o nosso exemplo um relé 7SJ64, com o seguinte código: 7SJ64255EB921FA0. Com isso feito, precisamos dizer ao DIGSI qual é o nosso equipamento. Fazemos isso através do caminho mostrado na tela abaixo: Anexo: tela inserir rele.JPG [ 72.72 KiB | Visualizado 5038 vezes ] Passo 2: Escolher o dispositivo Com esse passo, o DIGSI vai abrir uma biblioteca chamada " Device Catalog ", que contém todos os relés disponíveis. Navegamos até o relé que queremos e adicionamos ao projeto. Vamos usar o Relé 7SJ642, V.4.7 . Depois que localizamos o relé, clicamos e arrastamos para a área de trabalho do DIGSI. Anexo: device catalog.JPG [ 20.29 KiB | Visualizado 5038 vezes ] Passo 3: Digitar o MLFB A ação anterior vai abrir uma tela chamada "Properties", onde iremos digitar o MLFB anotado. É simples e de compreensão rápida. Basta informar números e letras na mesma sequência encontrada no relé. Anexo: properties_entrada MLFB.JPG [ 54.78 KiB | Visualizado 5038 vezes ] Pronto! Seu relé está pronto para ser parametrizado conforme a aplicação. Créditos: Luiz Henrique Oliveira Fonte: http://www.slcpdigital.blogspot.com/ |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |